Persentase Mahasiswa Mengikuti Program Merdeka Belajar yang Diekuivalensi Minimal 1 Matakuliah
* Waktu terakhir sinkron 2025-01-13 17:45:16
| Fakultas | Total Mahasiswa Fakultas | Jml Mahasiswa Outbound | Jml Mahasiswa Inbound | Persentase | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi | 2976 | 741 | 321 | 22.91 | 4 |
| Fakultas Ilmu Pendidikan | 2823 | 682 | 316 | 22.28 | 3.89 |
| Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial | 1693 | 337 | 597 | 21.5 | 3.75 |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1369 | 325 | 141 | 20.31 | 3.55 |
| Fakultas Teknik dan Kejuruan | 2127 | 488 | 184 | 20.07 | 3.5 |
| Fakultas Bahasa dan Seni | 1787 | 369 | 301 | 19.33 | 3.37 |
| Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 806 | 120 | 197 | 13.75 | 2.4 |
| Fakultas Kedokteran | 708 | 0 | 87 | 0.81 | 0.14 |
Keterangan : Data diperoleh dari LP3M, BKK Undiksha, dan UPT PKKM. Jika ada data mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM yang belum tercatat unit tersebut, silahkan disampaikan kepada LP3M (PIC Kampus Merdeka : Dr. I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.)