| NIM | Nama | JK | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1813011001 | Ni Luh Julia Parwati | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011009 | Ni Putu Mayra Miranti | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011013 | Talia Pramana Putri | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011016 | I Gusti Ayu Widia Pratiwi | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011017 | Ida Bagus Kade Hendra Adi Wirawan | L | Pendidikan Matematika |
| 1813011026 | Kadek Riana Martionsi | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011039 | Ni Ketut Fatma Juniawati | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011063 | Anjelita Br Tobing | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011064 | Josephda Veryn Helsa Hulu | L | Pendidikan Matematika |
| 1813011065 | I Ketut Budi Adnyana | L | Pendidikan Matematika |
| 1813011072 | Vinny Febriani | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011075 | Ni Putu Diah Purnami Dewi | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011091 | Ananda Firdhauzi | P | Pendidikan Matematika |
| 1813011095 | Ayu Anistisia Esy Putri | P | Pendidikan Matematika |
| 1813021008 | Ni Wayan Rani Permata Sari | P | Pendidikan Fisika |
| 1813031002 | Ni Wayan Dinda Puspa Widnyani Serongga | P | Pendidikan Kimia |
| 1813031005 | Ni Putu Arinka Risky Chrisna Dewi | P | Pendidikan Kimia |
| 1813041026 | Imelsi Agdes | P | Pendidikan Biologi |
| 1813041048 | Ni Nengah Oni Suseni | P | Pendidikan Biologi |
| 1813041050 | I Wayan Dody Dipayana | L | Pendidikan Biologi |
| 1813041052 | Rani Komba | P | Pendidikan Biologi |
| 1813071017 | Zifana Novia Dwi Prakasanty | P | Pendidikan IPA |
| 1813071023 | Olivia Kabregin Br Surbakti | P | Pendidikan IPA |
| 1813071027 | Made Suar Suliastini | P | Pendidikan IPA |
| 1813071034 | Radhwal Amani | P | Pendidikan IPA |
| 1813071039 | Ni Kadek Wanda Kusumasari | P | Pendidikan IPA |
| 1813091010 | Efrem Aldiant Stesirali Pantus | L | Biologi |
| 1813091011 | Dwiky Hadi Santoso | L | Biologi |
| 1813101004 | Ni Kadek Nita Pertiwi | P | Matematika |
| 1813101031 | Ida Ayu Vidyadevi Maharani | P | Matematika |
| 1813111030 | Joel Aristo Nicander De Jesus | L | Akuakultur |
| 1913011006 | Putu Tiara Dwiyanti | L | Pendidikan Matematika |
| 1913011007 | Riski Tiar Ananda | L | Pendidikan Matematika |
| 1913011011 | Luh Parashania Daniati | L | Pendidikan Matematika |
| 1913011041 | Hana Kireyna | L | Pendidikan Matematika |
| 1913011048 | Ardi Dwi Wahyu Sukmadianto | L | Pendidikan Matematika |
| 1913011051 | Ahmad Huzaimi | L | Pendidikan Matematika |
| 1913021008 | Putu Indah Aryantini Putri | L | Pendidikan Fisika |
| 1913031004 | Ni Wayan Yuda Krisna Dewi | L | Pendidikan Kimia |
| 1913031010 | Denik Harum Puspitasari | L | Pendidikan Kimia |
| 1913031014 | Ni Komang Ayu Mita Candra Dewi | L | Pendidikan Kimia |
| 1913031020 | Brigita Sari Yuanta | L | Pendidikan Kimia |
| 1913041015 | Sudiman Nur Fajri | L | Pendidikan Biologi |
| 1913041018 | Ni Made Anindia Twi | L | Pendidikan Biologi |
| 1913041021 | Aryani Pradana Pujiamukti | L | Pendidikan Biologi |
| 1913041025 | Hana Priskila Samolo | L | Pendidikan Biologi |
| 1913071023 | Anastasia Naomi Fina Stevin Gultom | L | Pendidikan IPA |
| 1913071024 | Ni Putu Nita Ari Sudewi | L | Pendidikan IPA |
| 1913071036 | Awang Yonar Prakosa | L | Pendidikan IPA |
| 1913073002 | Muhammad Farhan | L | Pendidikan IPA |
| 1913081006 | Dilla Rosita Devi | L | Kimia |
| 1913101013 | Angelberta Melani | L | Matematika |
| 1913111006 | Mohammad Mimbri Syaifullah | L | Akuakultur |
| 1913111008 | Andika Hasyim | L | Akuakultur |
| 1913111010 | Haidar hyang pakuan | L | Akuakultur |
| 1913111015 | I Komang Pande Ariana | L | Akuakultur |
| 2013011004 | Ni Putu Tiara Pritha Yanti | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011012 | Ni Wayan Cindy Widya Puspitarini | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011023 | Cecillia Maristella Br Perangin-Angin | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011025 | Ketut Lia Ruwiyani | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011035 | I Gede Pratama Jaya Wardana | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011043 | Putu Trisna Noviana | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011046 | EVELYN SASTIKA BANUAREA | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011048 | ALDO ANUGERAH SIMANJUNTAK | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011049 | GERI CHRANI BR KEMIT | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011053 | Komang Bayu Merta | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011056 | Josua Jordan Manihuruk | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011059 | Ni Luh Putu Risma Damayanti | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011064 | Ayu Manik Pratiwi Tresna Mustika | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011065 | PUTU PARAMITHA MANIK VALERY | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011066 | Abdul Aziz Zamzami | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011068 | Ni Wayan Kavindha Ardanareswari | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011070 | Putu Kusuma Wilasita | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011073 | Saffaanah Mubaarokah | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011082 | Komang Windari Yulia Pratiwi | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011084 | Theresia Virta Ariesti | L | Pendidikan Matematika |
| 2013011086 | Alica Diva Britani Simanjuntak | L | Pendidikan Matematika |
| 2013021014 | RIZKI MAULANA AKBAR | L | Pendidikan Fisika |
| 2013031001 | Milimeni Zalukhu | L | Pendidikan Kimia |
| 2013031005 | Gabriel Brema Singarimbun | L | Pendidikan Kimia |
| 2013031010 | Aisyah Putri Oktaviani | L | Pendidikan Kimia |
| 2013031022 | Nikodemus Sangap Situmorang | L | Pendidikan Kimia |
| 2013031023 | Gede Wisnu Ambara Putra | L | Pendidikan Kimia |
| 2013031025 | NI KADEK ALIT DIAH NARENDRA | L | Pendidikan Kimia |
| 2013041009 | Ni Luh Arik Setiawati | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041013 | Ni Komang Tri Marini | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041015 | Pande Putu Tresna Upadesi | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041020 | LEONLIE CHENG INA R | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041021 | WILDAN BABUL RAYYAN | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041022 | Kadek Wirna Dewi Suaningsih | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041023 | JENI HENNY WIDIYA BR SIJABAT | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041024 | Ni Luh Putu Eka Swandewi Ariani | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041026 | Muhamad Parhan | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041028 | Chrisyolanda Joyce | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041030 | Ni Luh Erawati | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041033 | Ayu Kadek Ratna Sari Suparini | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041035 | Yusnaida Eka Setiani | L | Pendidikan Biologi |
| 2013041036 | Berliana Gustina Siregar | L | Pendidikan Biologi |
| 2013071004 | Repi Nurchya Br Tarigan | L | Pendidikan IPA |
| 2013071016 | Melvana Elsa Br Ginting | L | Pendidikan IPA |
| 2013071021 | I Komang Semara Dana | L | Pendidikan IPA |
| 2013071032 | I Putu Tegar Pradnyan Adinata | L | Pendidikan IPA |
| 2013081010 | RUTH SUNDARI | L | Kimia |
| 2013081014 | NIA ASTRIA BR. SARAGIH | L | Kimia |
| 2013081016 | Paul Destriana Hutapea | L | Kimia |
| 2013081017 | Dewa Komang Darmayasa | L | Kimia |
| 2013081018 | Meidiana Yanubi | L | Kimia |
| 2013091001 | I Gusti Agung Indra Wirayudha | L | Biologi |
| 2013091008 | I Kadek Dode Ferdy Antara | L | Biologi |
| 2013091010 | Christofer Parulian | L | Biologi |
| 2013091012 | Galih Niken Ayu Oktaviani Putri | L | Biologi |
| 2013091013 | Theodorus Philipus Letor | L | Biologi |
| 2013091014 | Kadek Deva Nadya Fransiska | L | Biologi |
| 2013091015 | Olifvia Adiharnika | L | Biologi |
| 2013091019 | NI KADEK PUSPITA WIDYANTARI | L | Biologi |
| 2013091020 | Silfilina br Damanik | L | Biologi |
| 2013091022 | Michelle Calista | L | Biologi |
| 2013101004 | Putu Tari Angganeswari | L | Matematika |
| 2013101006 | I Gusti Agung Wijaya Pinatih | L | Matematika |
| 2013101007 | I Ketut Ramiana | L | Matematika |
| 2013101009 | Jelita Tampubolon | L | Matematika |
| 2013101010 | Narisa Novalia Ponto | L | Matematika |
| 2013101012 | ELSA CINDY TAMARA | L | Matematika |
| 2013101013 | Yulia Fatricia Simarmata | L | Matematika |
| 2013101015 | Karina Sabitah Kassumeidi | L | Matematika |
| 2013101016 | I Gede Haga Olas Tyamarta | L | Matematika |
| 2013101018 | Ni Wayan Putri Surya Deanik | L | Matematika |
| 2013101020 | LIDYA LOVRESIA P. SARAGI | L | Matematika |
| 2013101022 | Clara Juleisa Br Sembiring | L | Matematika |
| 2013101025 | MARKUS TOGI PARLINDUNGAN | L | Matematika |
| 2013101026 | kevin elshadai saragih | L | Matematika |
| 2013111001 | Kadek Yogi Anugerah Prawira Darma | L | Akuakultur |
| 2013111002 | MAULANA HENDRI | L | Akuakultur |
| 2013111003 | A. DZUNUN YUBI PRADANA | L | Akuakultur |
| 2013111004 | Andi Welly Wiliandhana Pranata | L | Akuakultur |
| 2013111005 | Hasnadhia Kharissa | L | Akuakultur |
| 2013111006 | Ni Komang Lina Tetri Saraswati | L | Akuakultur |
| 2013111007 | WILDANTI ARIFADDINI | L | Akuakultur |
| 2013111008 | Jeremy Saut Raya Tuah Saragih | L | Akuakultur |
| 2013111011 | DICKY ANANDA WAHYUDI | L | Akuakultur |
| 2113011001 | I Gusti Putu Ayu Diah Hartaningsih | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011002 | Harley Davaro Olifar | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011003 | HABIB RIZEIK | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011004 | Ni Putu Devani Paradyasiwi | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011005 | Ni Made Astuti Asih | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011006 | Ni Made Yunita Putri Pratiwi | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011007 | Ni Kadek Oppi Swandari | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011008 | Ni Putu Gita Candrika Dewi | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011009 | Novita Dwi Anggraeni | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011010 | NYOMAN PUTRI MARHAENI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011011 | Ni Putu Diah Ari Pratiwi | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011012 | NI KADEK DIAH MELIANI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011013 | Ni Made Ariyani Kumala Sari | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011014 | I Kadek Dwi Budiarta | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011015 | I Gede Agus Wirya Jaya | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011016 | I Gusti Ayu Uciary Wahyuni | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011017 | PUTU NOVA RIA RAHAYU | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011018 | IRFA WILDATI SOLEHA | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011019 | Gede Wisnu Budipratama | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011020 | NI KADEK ARYA SATYADEWI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011021 | Ni Luh Komang Trisna Jayanti | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011022 | Komang Deena Prasanti Dewi | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011023 | Ni Luh Rista | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011024 | Nyoman Trisya Krisna Putri Denria | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011025 | NI PUTU ANIK LARANADI SURYA TENGGARA | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011026 | I Ketut Wahyu Krisnayana | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011027 | Ni Kadek Listiana | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011028 | NI LUH PUTU AYU INTAN SUARNINGSIH | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011029 | Putu Nesya Pundiwanti | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011030 | Komang Agus Ari Sukrawan | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011031 | Nanda Pebrianika Br Tarigan | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011032 | TU AYU RINI PUSPITASARI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011033 | Ni Putu Pika Aristini | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011034 | GUSTI AYU KADEK RATNA WATI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011035 | Made Priyamti Widyamaharani | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011036 | I Made Parka | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011038 | Ni Kadek Yunita Lestari | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011039 | Linda Tri Anita | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011040 | NI LUH AYU SRIYASMINI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011041 | Komang Ayu Trisna Dewi | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011042 | KADEK SINTA KRISTIANI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011043 | Olvrado Purba | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011044 | I Made Andrayuga | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011045 | IDA BAGUS KADE ADHIATMA | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011046 | Ni Desak Made Maitryana Dwiyanti | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011047 | Ni Kadek Ayu Sri Laksmi | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011048 | Ni Putu Wismayani | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011049 | Merin Ika Nur Aldalia | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011050 | GEDE DONY ARTADANA | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011051 | Putu Ria Puspitasari | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011052 | I Wayan Agus Darma Putra | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011053 | I MADE ARTHA MULYASA | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011054 | Ezra Zefania Agny | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011055 | I PUTU NARARYA KESAWA | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011056 | Nisa Ayu Kaini | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011057 | I Made Wahyu Dwi Gunawan | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011058 | I Wayan Widya Adi Nugraha | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011059 | Yohanes Cipta Dana | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011061 | I Putu Andha Yana | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011062 | Ni Luh Putu Suarjita Eka Putri | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011063 | Made Ika Kusuma Wiguna | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011065 | NI KADEK META PUSPITAYONI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011069 | I Gede Ardhiarta Suta | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011070 | Pande Kadek Manik Puspitasari | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011071 | Ni Luh Gede Reastiti | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011072 | Made Cita Prasanti | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011075 | Ni Putu Nia Cipta Dewi | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011076 | I Made Dwi Pramana | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011080 | IDA AYU INDIRA KUSUMA DEWI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011081 | Mutiara Marcella Br Sagala | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011082 | Cindy Yosevine Alfiyani Purba | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011083 | Putu Sellina Putri | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011084 | Nurul Aulia Berlianty Fanani | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011085 | Ni Luh Santika Yani | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011086 | LUH LENNY ARIESTA PUTRI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011087 | I Gusti Ayu Putri Aswikawati | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011088 | Kadek Dea Andewi | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011089 | I Wayan Ari Yoga Pastika | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011090 | Nurul Septia Puspitasari | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011091 | IDA AYU GEDE WIDICAHYANI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011092 | NI KADEK RARA SEPTIANI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011093 | Putu Bintang Devira Putri Harmawan | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011094 | Dewa Made Wikan Jayanteka Hardika | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011096 | KADEK ARI WIDIATI | L | Pendidikan Matematika |
| 2113011097 | I PUTU ADHITYA SWARMANTARA | L | Pendidikan Matematika |
| 2113021001 | I GEDE JUNI ARTAWAN | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021002 | I PUTU MERTA ADI PUTRA | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021003 | Ni Ketut Sidiratni Adnyaningsih | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021004 | Ni Luh Putu Sintya Dewi | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021005 | I Nyoman Trisna Mahesa | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021006 | PUTU VANIA ARDININGRUM | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021007 | Pande Putu Wresneya Jaya Rasta | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021008 | Gst. Agung Ayu Nyoman Triesta Ari Putri | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021009 | I Kadek Kania Yasa | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021010 | I Gde Budhawa Giriswara Jiwatika | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021011 | Marta Marombas Pardede | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021013 | Desma Lora Simanjuntak | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021014 | I Made Dika Permadi | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021015 | Gede Arya Amerta | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021016 | TIUR YESICA SIAHAAN | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021018 | Christina O. Pinayungan | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021020 | Monika Candra Herdita | L | Pendidikan Fisika |
| 2113021024 | Ummul Farika | L | Pendidikan Fisika |
| 2113031001 | Desak Made Kurnia Widyasari Putri Aditya | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031002 | Ni Putu Irma Ishwariasih | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031003 | AZAHRA ZEFANYA NUHONNY | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031004 | Pronika Saragih | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031005 | HERLINA INA | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031006 | Anak Agung Nyoman Lestari | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031007 | Ni Wayan Savitri Satyavati | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031008 | Komang Arya Cintya Darmastuti | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031009 | Made Ayu Pradnya Dewi | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031010 | Fitri Aulia | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031011 | Benedikta Nyoman Putri Tri Ayu Ningsih | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031012 | NI MADE FEBRIANI | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031013 | Ni Putu Ayu Indah Wulandari | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031014 | Gusti Ayu Widya Sari | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031015 | Natalia Br Lumban Raja | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031017 | Ni Kadek Ayu Inten Indra Swari | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031018 | Ni Kadek Cornelia Ratna Lely Agustin | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031019 | Yuni Salsalina Br Sitepu | L | Pendidikan Kimia |
| 2113031020 | YESI APRILITA BR BARUS | L | Pendidikan Kimia |
| 2113041001 | SRI AYU YULIANDARI | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041002 | PUTU MITA CAHYANI | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041003 | Anggik Nuril Izmi Pebrianti | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041004 | Putu Diah Asparini | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041007 | Luh Gede Wulan Kurnia Dewi | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041008 | Pingky Fitria Syahrani | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041009 | I Gusti Agung Ayu Cinthya Meitri Ariasih | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041010 | Desak Putu Merta Nadi | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041011 | Sanny Proditia Situmorang | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041012 | Putu Adis Dena Ningrum | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041013 | TIA RIZKI AMALIA | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041014 | Ni Kadek Yun Yun Rosita Dewi | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041015 | I Gede Somia Dangka Putra | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041016 | PUTU MELI LESTARI ANGGRENI | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041018 | Trisya Mufariza | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041019 | IDA AYU KETUT UMI KARTIKA DEWI M | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041020 | Nurani Saragih | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041021 | I Gede Teguh Arya Mahendra Data | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041022 | LENSIA TAMO INA | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041023 | Ni Kadek Lovita Purwanti | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041024 | Putu Lia Rusita Dewi | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041026 | Luh Kade Surya Dwianggreni | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041027 | Kadek Arya Subakat | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041028 | DINI RAHMA CAHYANINGTYAS | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041029 | GERALDO MARION STEVEN | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041030 | Putu Ayu Sri Dewi | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041031 | Ni Putu Maha Puja Gayatri | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041032 | NI PUTU DIAN PRATIWI KUBAYAN | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041033 | Ayu Putu Mahayani | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041034 | Ni Kadek Siwi Cipta Dewi | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041035 | Kadek Ayu Asari | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041036 | Betaria Angel Br Purba | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041038 | Ni Komang Ditha Cahyanthi | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041039 | Gloria Jessica Situmorang | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041040 | Febi Christina Br Sibarani | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041041 | IDA AYU PUTU LISYA DEWI | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041042 | Made Cristiana | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041043 | Maria Adventia Deharsa | L | Pendidikan Biologi |
| 2113041044 | Putu Aldina Wahyurifani | L | Pendidikan Biologi |
| 2113071001 | Sayu Putu Noviana | L | Pendidikan IPA |
| 2113071002 | DISMA MAULIDIA | L | Pendidikan IPA |
| 2113071003 | Made Nia Oktaviana Sasnita | L | Pendidikan IPA |
| 2113071004 | K. RHEINA ANGGARESHA | L | Pendidikan IPA |
| 2113071005 | I Putu Bagus Kresna Dana | L | Pendidikan IPA |
| 2113071006 | Ni Luh Ayunisha Riswaray | L | Pendidikan IPA |
| 2113071007 | Made Sari Merta | L | Pendidikan IPA |
| 2113071008 | Vina Anisa Putri | L | Pendidikan IPA |
| 2113071009 | LUH FEBY ARISTA | L | Pendidikan IPA |
| 2113071010 | Ni Kadek Bela Purnami | L | Pendidikan IPA |
| 2113071011 | NI LUH PARIASTUTI | L | Pendidikan IPA |
| 2113071012 | PARIDATUL HASANAH | L | Pendidikan IPA |
| 2113071013 | Desak Made Dwi Marselinda | L | Pendidikan IPA |
| 2113071014 | NI PUTU MELI YULIANDARI | L | Pendidikan IPA |
| 2113071015 | I KOMANG INDRA WIJAYA | L | Pendidikan IPA |
| 2113071016 | MADE WAHYUNI | L | Pendidikan IPA |
| 2113071018 | NOVIA SAPITRI BR SEMBIRING | L | Pendidikan IPA |
| 2113071019 | I Gusti Agung Gede Bagus Agastya | L | Pendidikan IPA |
| 2113071020 | Ni Komang Yudi Astini | L | Pendidikan IPA |
| 2113071021 | Ni Komang Ratih Putri Nadi | L | Pendidikan IPA |
| 2113071022 | Ni Putu Ratna Asti Dewi | L | Pendidikan IPA |
| 2113071024 | Mutiara Anjelina Siburian | L | Pendidikan IPA |
| 2113071025 | Maria Triyani Kemba Laka | L | Pendidikan IPA |
| 2113071026 | SHOFI HIDAYAH | L | Pendidikan IPA |
| 2113071029 | RIA MAGHDALENA AGUSTINA | L | Pendidikan IPA |
| 2113071030 | Luh Sevin Sintya Sari | L | Pendidikan IPA |
| 2113071031 | Gede Darmika Yasa | L | Pendidikan IPA |
| 2113071032 | Ni Gusti Ayu Putu Windy Wijayanti | L | Pendidikan IPA |
| 2113071033 | ARTIA HANNA | L | Pendidikan IPA |
| 2113071034 | Santa Silveria Br Sembiring | L | Pendidikan IPA |
| 2113071036 | Putu Ayu Nita Agustini Alit Mandala | L | Pendidikan IPA |
| 2113071037 | HENI DWI KURNIAWATI | L | Pendidikan IPA |
| 2113071038 | NELLI MARGARETHA AREBO | L | Pendidikan IPA |
| 2113071039 | PUTU KEYLA PUTRI SUMAWAN | L | Pendidikan IPA |
| 2113071042 | I Made Agus Panter | L | Pendidikan IPA |
| 2113081001 | Shallaputri Siehand | L | Kimia |
| 2113081002 | Kadek Dharma Ferdi Aditya | L | Kimia |
| 2113081003 | Ni Luh Wayan Sukartini | L | Kimia |
| 2113081004 | Laily Maghfirah | L | Kimia |
| 2113081005 | Gusti Ayu Putu Widi Suastini | L | Kimia |
| 2113081006 | Ni Kadek Dwi Suryantari | L | Kimia |
| 2113081007 | Ketut Arya Wisnawa | L | Kimia |
| 2113081009 | Nur Diana Kholidah | L | Kimia |
| 2113081010 | Anak Agung Sagung Citra Prastika Putri | L | Kimia |
| 2113081011 | Mely Santika Simarmata | L | Kimia |
| 2113081012 | YUYUNDA SARI PANJAITAN | L | Kimia |
| 2113081013 | Yessi Rosalica Purba | L | Kimia |
| 2113081014 | Rossi Valentino Setyawan | L | Kimia |
| 2113081015 | Lidya Tiara | L | Kimia |
| 2113081016 | Putu Vira Agustini | L | Kimia |
| 2113081019 | Putu Yesya Tiana Putri | L | Kimia |
| 2113081020 | Marizpa Griselda Mirino | L | Kimia |
| 2113081026 | I Putu Ananda Widya Dharma | L | Kimia |
| 2113081029 | Lulu Diani Zuhdia | L | Kimia |
| 2113081030 | Ni Putu Ayu Werdhianty | L | Kimia |
| 2113091001 | KOMANG RIRIN KARISMA DEWI | L | Biologi |
| 2113091002 | I Gusti Ayu Nila Pebriyanti | L | Biologi |
| 2113091003 | Yuliana Ivantri Sadin | L | Biologi |
| 2113091004 | Diajeng Putri Ayu Rahayu | L | Biologi |
| 2113091005 | FAJAR SANINTAN JATI | L | Biologi |
| 2113091006 | KADEK PURNAMI | L | Biologi |
| 2113091007 | I Gusti Nyoman Ngurah Galih Suputra | L | Biologi |
| 2113091009 | Mely Safitri | L | Biologi |
| 2113091010 | Zulfi Jumalasari | L | Biologi |
| 2113091011 | Ni Komang Mila Pebiari | L | Biologi |
| 2113091013 | Ni Putu Sri Apriliani Dewi | L | Biologi |
| 2113091014 | I GUSTI BAGUS ANOM PUTRAWAN | L | Biologi |
| 2113091015 | MIRNA BR SINAGA | L | Biologi |
| 2113091016 | Ida Isnawati | L | Biologi |
| 2113091018 | Kadek Desika Natalia | L | Biologi |
| 2113091019 | Indra Dwisaputra | L | Biologi |
| 2113091021 | Stephanie Ivel Cherill Wicaksanya | L | Biologi |
| 2113091022 | Immanuel Pratama | L | Biologi |
| 2113091023 | Ni Kadek Kalyana Gala Wintang Jyoti Nilayam | L | Biologi |
| 2113091024 | AJHIE SYACHRUL QIROM AL ACHMAD | L | Biologi |
| 2113091025 | I Gede Jose Dewana | L | Biologi |
| 2113091026 | ANGEL LILIANI OKTAVIA MARPAUNG | L | Biologi |
