Persentase Mahasiswa Mengikuti Program Merdeka Belajar yang Diekuivalensi Minimal 1 Matakuliah
| Fakultas | Total Mahasiswa Fakultas | Jml Mahasiswa Outbound | Jml Mahasiswa Inbound | Persentase | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi | 3064 | 933 | 302 | 27.87 | 4 |
| Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial | 1523 | 441 | 231 | 25.85 | 3.71 |
| Fakultas Ilmu Pendidikan | 2617 | 613 | 337 | 22.65 | 3.25 |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1477 | 362 | 168 | 21.56 | 3.09 |
| Fakultas Bahasa dan Seni | 1718 | 389 | 275 | 21.31 | 3.06 |
| Fakultas Teknik dan Kejuruan | 2081 | 476 | 186 | 20.46 | 2.94 |
| Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 746 | 134 | 153 | 16.15 | 2.32 |
| Fakultas Kedokteran | 680 | 56 | 69 | 7.39 | 1.06 |
Keterangan : Data diperoleh dari LP3M, BKK Undiksha, dan UPT PKKM. Jika ada data mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM yang belum tercatat unit tersebut, silahkan disampaikan kepada LP3M (PIC Kampus Merdeka : Dr. I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.)