Persentase Lulusan Setahun Terakhir yang Berhasil Mendapat Pekerjaan yang Layak, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta
  • Dashboard
  • Penyerapan Lulusan
  • Fakultas Total Lulusan Jumlah Pekerjaan Layak Jumlah Studi Lanjut Jumlah Kewiraswastaan Total Persentase Skor
    Fakultas Kedokteran 96 1 48 1 50 52.08 4
    Fakultas Ekonomi 733 196 12 165 373 50.89 3.91
    Fakultas Teknik dan Kejuruan 220 42 10 26 78 35.45 2.72
    Fakultas Ilmu Pendidikan 395 91 4 30 125 31.65 2.43
    Fakultas Bahasa dan Seni 383 50 8 47 105 27.42 2.11
    Fakultas Olahraga dan Kesehatan 99 11 6 9 26 26.26 2.02
    Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 260 23 26 17 66 25.38 1.95
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 338 51 13 16 80 23.67 1.82
    2019. All rights reserved.