Persentase Mata Kuliah yang Menggunakan Pemecahan Kasus (Case Method) atau Project-Based Learning sebagai Bagian Bobot Evaluasi
  • Dashboard
  • Mata Kuliah Bobot Evaluasi
  • * Waktu terakhir sinkron 2023-01-18 04:28:39
    Fakultas Jumlah Matakuliah (ditawarkan 2022) Mata Kuliah case method/P.Based Learning Persentase Skor
    Fakultas Ekonomi 421 246 58.43 4
    Fakultas Kedokteran 109 62 56.88 3.89
    Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 636 360 56.6 3.87
    Fakultas Bahasa dan Seni 628 350 55.73 3.82
    Fakultas Olahraga dan Kesehatan 396 200 50.51 3.46
    Fakultas Ilmu Pendidikan 366 178 48.63 3.33
    Fakultas Teknik dan Kejuruan 788 374 47.46 3.25
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 907 417 45.98 3.15
    2019. All rights reserved.