Persentase Mahasiswa Mengikuti Program Merdeka Belajar yang Diekuivalensi Minimal 1 Matakuliah
| Fakultas | Total Mahasiswa Fakultas | Jml Mahasiswa Merdeka (outbond) | Mahasiswa Inbound | Persentase | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ilmu Pendidikan | 2598 | 750 | 474 | 28.45 | 4 |
| Fakultas Kedokteran | 572 | 168 | 56 | 24.13 | 3.39 |
| Fakultas Bahasa dan Seni | 1835 | 356 | 363 | 19.62 | 2.76 |
| Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial | 1451 | 237 | 211 | 15.45 | 2.17 |
| Fakultas Ekonomi | 3373 | 514 | 275 | 15.3 | 2.15 |
| Fakultas Teknik dan Kejuruan | 2141 | 265 | 115 | 11.2 | 1.57 |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1656 | 185 | 148 | 10.61 | 1.49 |
| Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 667 | 32 | 129 | 5.3 | 0.75 |
Keterangan : Data diperoleh dari LP3M, BKK Undiksha, dan UPT PKKM. Jika ada data mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM yang belum tercatat unit tersebut, silahkan disampaikan kepada LP3M (PIC Kampus Merdeka : Dr. I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.)