Persentase Mata Kuliah yang Menggunakan Pemecahan Kasus (Case Method) atau Project-Based Learning sebagai Bagian Bobot Evaluasi
  • Dashboard
  • Mata Kuliah Bobot Evaluasi
  • * Waktu terakhir sinkron 2022-01-03 22:07:35
    Fakultas Jumlah Matakuliah (ditawarkan 2021) Mata Kuliah case method/P.Based Learning Persentase Skor
    Fakultas Teknik dan Kejuruan 433 330 76.21 4
    Fakultas Ilmu Pendidikan 232 115 49.57 2.6
    Fakultas Ekonomi 230 85 36.96 1.94
    Fakultas Bahasa dan Seni 385 136 35.32 1.85
    Fakultas Olahraga dan Kesehatan 234 79 33.76 1.77
    Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 387 116 29.97 1.57
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 617 179 29.01 1.52
    Fakultas Kedokteran 36 9 25 1.31
    2019. All rights reserved.