| NIM | Nama | jenjang | status_tracer_study | masa_tunggu_sblm_lulus | masa_tunggu_setelah_lulus | tempat_bekerja | provinsi_tempat_bekerja | ump | 1,2*ump | gaji | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917041069 | Ade Pratama Nugraha Harjawiguna | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Jaya Investment | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | 4000000 | VALID | ||
| 1917011056 | Sonya Paramitha Handayani | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 6 | Endo Corporation | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | 1480000 | VALID | ||
| 1917011059 | Kadek Yudhi Artawan | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917041101 | Made Dwita Mandasita | S1 | Bekerja (full time/part time) | 6 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917041055 | Arawinda Nareswari | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051205 | Ida Ayu Nyoman Brahmanda Krisna Dewi | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | kos mangga 5 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji tidak dimasukkan | ||
| 1917041150 | I Nyoman Jati Tangkas | S1 | Bekerja (full time/part time) | 5 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917011018 | Rosita Rizqiatul Jannah | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Mellon.id | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | 1000000 | TIDAK VALID | Gaji Tidak Memenuhi | |
| 1917011062 | Milka Bivak | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917051068 | Clarisa Gita Dewi | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Jawa Barat | 2191232 | 2629478.4 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917011028 | Regina Margaretha | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Sumatera Utara | 2992599 | 3591118.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051198 | I Ketut Budhiadnyana Arisaputra | S1 | Saya melanjutkan pendidikan | VALID | ||||||||
| 1917051130 | Kadek Vina Ary Apriana | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051227 | I Gede Pramudja Harja Winata | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917051169 | I Putu Indra Yupri Yanto | S1 | Saya melanjutkan pendidikan | VALID | ||||||||
| 1917051228 | Ni Putu Wahyu Candra Swari | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 3 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 1917051230 | I Ketut Aditya Kumara | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051124 | Fina Alfionita | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917051207 | I Ketut Suarsana | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917051112 | Rofina Daiman | S1 | Bekerja (full time/part time) | 5 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 2328969 | 2794762.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051238 | Gede Wahyu Januarta | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051102 | Ida Ayu Kade Pradnyawati | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Luar Negeri | 7000000 | 8400000 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917011025 | Muhamad Rahmatullah | S1 | Bekerja (full time/part time) | 12 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051129 | Gst Ag Ayu Pt Ratna Widiantari | S1 | Saya melanjutkan pendidikan | VALID | ||||||||
| 1917051011 | I Kadek Purnawan Adi Saputra | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051050 | Gede Dito Sanjaya | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051178 | M. Rega Ghozaly | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 0 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017041147 | I Gede Agus Andika Dananjaya | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917011047 | Ketut Ayu Suartini | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041055 | Ni Kadek Indah Parwati | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051120 | I WAYAN EKA HENDRAWAN | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041187 | Putu Dana Andre Suwastika | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051131 | I Nyoman Trinayana Dipya | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 2 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 1917051140 | Maria Grace Juni Artha Manurung | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 1917051128 | I Gst Ayu Agung Ari Pradnya Sinta Dewi | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017051240 | Siti Nurkholisah | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051147 | Putu Selbita Gea Serima | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917041119 | Gede Dodi Mahesaputra | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917041076 | Sang Made Krisna Dwi Epriana | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041092 | Desak Gede Adelya Paramesti Wardani | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917041087 | Kadek Puja Astuti | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051104 | Ni Luh Laksmitha Wulan Savitri | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 1917041047 | Putri Ajeng Pratiwi | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041125 | Ni Komang Purwidiasari | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917041049 | Lea Sherina T | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917011063 | Desak Made Dwi Widia Astuti | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917011024 | Ika Tindria Br Sembiring | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917051183 | Ni Ketut Surya Dewi | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917051142 | Ida Ayu Kade Yamunawati | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 5 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017051078 | Komang Jetli Rialdiesa Diatmika | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1917041145 | I Kadek Eka Suriana | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917041072 | Made Erwin Suryadi | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917011064 | Gde Agung Rizky | S1 | Saya melanjutkan pendidikan | VALID | ||||||||
| 2017041062 | I Made Aditya Dwi Prananta | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917011026 | Michael Bram Tarigan | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051071 | DEWA KADEK AGUS RESIADA | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017041031 | Habibul Wafiq | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1917041064 | Komang Edi Gunawan | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2257015019 | Dani Gunawan | D4 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 12 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 1817011096 | Selyn Dearini Rambu Hana Kambombu | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017011065 | Ummy Khairunnisa br Sinulingga | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 3 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017051103 | Ni Komang Natia Rahayu | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017041072 | Made Supriyani | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051052 | Gusti Ayu Nyoman Putri Harini | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051214 | NYOMAN AYU ARSA GAYATRI | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051046 | Alfi Madina Dewi | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041122 | Komang Ratih Rusmayanti | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041035 | Putu Ayu Mita Sapitri | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017011067 | Maissy Christiani | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 1817041098 | Putu Slamet Widyantara | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051063 | Komang Diva Martana Putra | S1 | Saya melanjutkan pendidikan | VALID | ||||||||
| 2257025001 | Ni Kadek Wulan Ardiana Sukma | D4 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017041050 | I PUTU GEDE GUNA DARMA SETIAWAN | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2257015035 | luh Budiarsini | D4 | Bekerja (full time/part time) | 0 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041022 | Ayu Surasti Wijaya | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017041013 | Ni Kadek Wiwik Pratiwi | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017041159 | Kadek Juni Ariantini | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041153 | Ahmad Ainil Fitransyah Maulana | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2257025029 | Komang Widiani | D4 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041205 | I Gusti Ayu Nyoman Aras Adnyani | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051225 | Kadek Ayu Kunia Setiani | S1 | Bekerja (full time/part time) | 0 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041030 | Ni Kadek Anggun Purwita Sari | S1 | Bekerja (full time/part time) | 5 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051013 | Ida Bagus Putu Weda Ananta | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017011047 | Komang Tria Wahyuni | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051155 | Ni Komang Laksmi Mahesvari | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2257015044 | I Kadek Rio Kertajaya | D4 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051042 | Komang Wahyuni Febriyanti | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051218 | Ni Kadek Widya Wati | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2257015023 | PUTU DEBY RESTU ANASTASIA | D4 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051008 | Ni Nyoman Trisna Apriliyani | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051203 | Luh Ayu Meita Dewi | S1 | Bekerja (full time/part time) | 30 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017011076 | Amalia Agustin | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017041177 | Putu Panji Krisna Pradnyana | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2257025009 | Ni Kadek Vina Suarsini | D4 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1717051007 | Kadek Surya Wijaya | S1 | Bekerja (full time/part time) | 36 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051206 | I Gede Windu Segara | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 2 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017041174 | Komang Budi Astika Putri | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 3 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017051132 | Ni Putu Aulia Yunita Cahyani Putri | S1 | Saya melanjutkan pendidikan | VALID | ||||||||
| 2257015057 | I Gede Arya Surya Sentana | D4 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051005 | Diva Maharani | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041068 | Komang Yunda Vidya Parania | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2257015010 | PUTU ARIESTA KUSUMA WARDHANI | D4 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2257015060 | Komang Agus Sudarmawan | D4 | Bekerja (full time/part time) | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | ||||
| 2017051152 | Rindhy Al Tia Yuniar Hidayah | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051048 | Intan Firdaus | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017011035 | Putu Monika Sari | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2257015008 | NI MADE ADE PRAMUDA WARDANI | D4 | Bekerja (full time/part time) | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | ||||
| 2257015036 | Putu Yudha Anggayana | D4 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2257025010 | Kadek Sinta Sari Rahayu | D4 | Belum memungkinkan bekerja (seperti: Menikah/wajib militer/mengurus keluarga) | TIDAK VALID | Belum Bekerja | |||||||
| 2017051146 | Ni Putu Prianita | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017041019 | Faisal Nugraha | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041180 | Silvian Paramaputri | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017011015 | Ni Komang Widya Yanti | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017051075 | Desak Ayu Haris Candra | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041216 | Esa Kurniawan A. D. Nassa | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1717011056 | Ni Luh Sukma Andari | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017011038 | Ursila Fitria | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017051012 | Nabilla Dhiya Fitriana | S1 | Bekerja (full time/part time) | 4 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041158 | Ni Kadek Ana Aprilya Dewi | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051112 | I Putu Karmawan | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051119 | Ni Putu Esti Tena Putri | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1817051312 | Agus Mabel | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017011001 | Ida Ayu Made Novita Maharani | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017011034 | Ni Desak Made Putri Rahayu | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051229 | I GUSTI AYU MEGA ARI SANDI PINATIH | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 1717051223 | Ni Made Saniscaryani Kunti | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 3 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017051116 | Made Bily Sulistiawan Putra | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 2602931 | 3123517.2 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051105 | GEDE SATYA ANGGARA WIGUNA | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017051059 | Rachelia Risjuliani | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 3 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 2017051210 | Ni Kadek Putri Oktavia Utami | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041242 | Komang Yulia Triska Dewita | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017041166 | Dela Puspita | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051003 | Komang Tri Novianingsih | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051036 | Putu Satya Dadi Saputra | S1 | Wiraswasta/perusahaan sendiri | 1 | TIDAK VALID | Data tempat bekerja tidak ada | ||||||
| 1717051337 | IGA. Rani Indrayanthi | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051236 | Luh Gede Eviani | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041001 | Komang Adi Gunawan | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041120 | DSK MD YULIANA DEWI | S1 | Bekerja (full time/part time) | 4 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041016 | Komang Putri Sidarsi | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051014 | Ni Putu Putri Mahalliani | S1 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017011032 | Ni Luh Mariani | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1817041176 | Dea Novita | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 1817041262 | Kadek Angga Pratama | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2257015005 | I Gusti Ayu Putu Puspa Adnyani | D4 | Bekerja (full time/part time) | 2 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051092 | Kadek Septina Dwi Hardianingsih | S1 | Bekerja (full time/part time) | 3 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051227 | Luh Putu Puspa Indah Artiwi | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041169 | Cica Nur Cholisa | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041060 | Putu Reisa Apriyani | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041061 | Made Wanda Rismayani | S1 | Bekerja (full time/part time) | 4 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2257015048 | Ketut Alit Widya Patmana | D4 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017011056 | Jakfar Shodiq | S1 | Bekerja (full time/part time) | 4 | Prov. Jawa Timur | 2305984 | 2767180.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017051033 | Sayu Anggi Dewi Sapitri | S1 | Bekerja (full time/part time) | 1 | Prov. Bali | 3052834 | 3663400.8 | TIDAK VALID | Data Gaji dan tempat bekerja tidak dimasukkan | |||
| 2017041237 | I Gede Agus Kurniawan Maranata | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017011046 | Ni Kadek Sukmapriyanti | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
| 2017051133 | Ni Ketut Desi Permata Sari | S1 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | TIDAK VALID | Tidak Bekerja | |||||||
