NIP NIDN Nama Jumlah Valid Jumlah Tidak Valid Jumlah Praktisi
197906212008122002 0021067910 dr. Ni Putu Dewi Sri Wahyuni, S.Ked., M.Kes. 0 1 1
198209302009121003 0030098203 Dr. dr. Komang Hendra Setiawan, S.Ked., M.Kes. 0 2 2
198511062010122002 0006118507 Putu Handi Partiwi, S.Kep.,Ns., M. Pd. 0 2 2
198709042022032007 0004098704 Irma Rahmayani, S.Pd., M.Si. 0 1 1
198904232022032010 0023048912 dr. Ida Ayu Diah Purnama Sari, Sp.KK 0 1 1
199003182024062001 2650768669230302 dr. Ni Made Dwi Rosmiati, Sp.PK. 0 2 2
199011092022032015 0809119002 Ns. Made Ririn Sri Wulandari, S.Kep., M.Kep. 1 0 1
199105102025062005 199105102025062005 Bdn. Ineke Permatasari, S.ST., M.Keb 0 1 1
199304262019031008 0026049304 dr. Made Bayu Permasutha, S.Ked., M.Biomed. 0 1 1
199305052022031009 0805059301 Ns. I Dewa Agung Gde Fanji Pradiptha, M.Kep. 0 1 1
199507092025062008 199507092025062008 Yordayumike Tafuli, S. Kep., M. Si 0 1 1