NIP NIDN Nama Jumlah Valid Jumlah Tidak Valid Jumlah Praktisi
196706261993031003 0026066705 Drs. I Nyoman Sujana, M.Si. 1 0 1
196810291993032001 0029106801 Dr. Dra. Ni Made Suci, M.Si. 1 1 2
196909042003122001 0004096906 Dr. Ni Luh Gede Erni Sulindawati, S.E., Ak., M.Pd. 2 0 2
197005142008121003 0014057003 I Wayan Suwendra, S.E., M.Si. 1 0 1
197008152001121002 0015087003 Dr. I Putu Gede Diatmika, S.E., Ak., M.Si. 1 9 10
197105101999032001 0010057103 Dr. Lucy Sri Musmini, S.E., M.Si., Ak. 2 0 2
197602182005011004 0018027605 I Gede Putu Banu Astawa, S.T., M.Ak. 0 1 1
197611102014042001 0810117601 Dr. Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi, S.E., M.Si. 1 0 1
197703152002122003 0015037701 Dr. Nyoman Trisna Herawati, S.E., Ak., M.Pd. 0 1 1
197708192002121003 0019087703 Dr. I Putu Gede Parma, S.St.Par., M.Par. 4 1 5
197906162002121003 0016067903 Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si. 2 0 2
197911042008122003 0004117906 Prof. Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, S.E., M.Si., Ak. 3 1 4
198003122002121002 0012038005 Dr. A.A. Ngurah Yudha Martin Mahardika, S.Pd., M.Pd. 2 3 5
198005032006042003 0003058006 Dr. Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. 2 0 2
198007262005012002 0026078001 Ni Wayan Yulianita Dewi, S.E., M.S.A., Ak. 0 1 1
198205112008121004 0011058204 Dr. Nyoman Ari Surya Dharmawan, S.E., Ak., M.Si. 2 0 2
198207062014041001 0006078206 I Putu Julianto, SE., M.Si., Ak. 0 1 1
198207292010122003 0029078205 Dr. Ni Nyoman Yulianthini, S.E., M.M. 0 2 2
198207302023211005 0030078205 I Made Dwita Atmaja, S.E., M.Si. 1 0 1
198208192009122003 0019088201 Dr. Luh Indrayani, S.Pd., M.Pd. 0 1 1
198208262008121002 0026088201 I Gede Agus Pertama Yudantara, S.E., M.S.A. 4 1 5
198208312010121001 0031088203 Gede Putu Agus Jana Susila, S.E., M.B.A. 1 0 1
198301052008122002 0005018303 Made Arie Wahyuni, S.E., M.Si. 1 1 2
198304052008122001 0005048304 Dr. Nyoman Dini Andiani, SST.Par., M.Par. 1 2 3
198304242009121002 0024048301 Dr. Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. 1 0 1
198306082023211012 0808068302 Nyoman Suadnyana Pasek, SE.,M.Si 1 0 1
198309212015041001 0821098301 Dr. Komang Krisna Heryanda, S.E., M.M. 1 0 1
198401202015041001 0820018402 I Nyoman Putra Yasa, S.E., M.Si. 0 1 1
198412142015041002 0014128403 Dr. I Gede Putra Nugraha, S.S., M.Par. 1 0 1
198502202010121007 0020028502 Dr. I Nengah Suarmanayasa, S.E., M.Si. 0 1 1
198505042015042001 0004058503 Ni Made Dwi Ariani Mayasari, S.E., M.M. 1 0 1
198602112019031005 0011028604 Dr. Komang Endrawan Sumadi Putra, S.E., M.M. 2 0 2
198612252022031003 0825128603 I Gusti Ketut Adi Winata, S.E., M.Agb. 0 1 1
198703212015042001 0021038703 Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, S.S.T.Ak., M.Si. 1 0 1
198705292023212044 0029058706 Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.SA.Ak. 0 1 1
198712112018031002 0011128704 Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd. 2 0 2
198804012018032001 0801048802 Luh Gede Kusuma Dewi, S.E.,M.Si 0 1 1
198809212015041002 0021098802 Dr. Made Aristia Prayudi, S.A., M.Sc., Ak. 1 0 1
198901112024062001 6443767668230282 Ni Made Anintia Trisna Sari, S.Pd., M.Pd. 0 1 1
198902122024212001 0012028908 Ni Luh Asri Savitri, S.E., M.Si 1 0 1
198902192024211001 0019028912 I Gd Nandra Hary Wiguna, S.E., M.Si 1 0 1
198902272018032001 0827028903 Dr. Sunitha Devi, S.E., M.Si., Ak. 3 1 4
198905272015042001 0027058903 Dr. Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. 0 1 1
199103302019032015 0830039103 Putu Riesty Masdiantini, S.E.,M.Si. 1 0 1
199105122023211031 0012059112 Ida Bagus Koman Suarmaja, S.E., M.M. 2 0 2
199106072020122017 0007069105 Made Amanda Dewanti, S.E.,M.M 1 0 1
199110302019031009 0030109103 I Putu Arya Dharmayasa, S.Pd.,M.Pd. 2 0 2
199112192022032010 0819129101 Made Putri Ariasih, S.Si., M.M. 1 0 1
199206062020122019 0009069208 Ni Wayan Ayu Santi, S.Pd., M.Pd. 1 0 1
199207212024061001 0053770671130353 Jemmy Regri Ferdianto, S.Pd., M.M. 0 2 2
199212172019032025 0017129202 Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, S.E.,M.Sc. 1 0 1
199212202024062004 3552770671230343 Kadek Marlina Nalarreason, S.E., M.S.A. 0 3 3
199303112024062002 0643771672230322 Rindhi Marverissa, M.Acc. 0 1 1
199303282020121007 0028039303 I Putu Hendra Martadinata, S.E.,M.Sc 3 0 3
199303302022032013 0030039306 Luh Putu Triyanti Ariestiana Dewi, S.Pd., M.Par. 1 1 2
199309092024061001 0241771672130423 I Made Widi Hartawan, S.E., M.Ak. 0 2 2
199311282020121002 0028119301 Putu Yunartha Pradnyana Putra, S.E., M.Sc. 0 1 1
199402142024061001 6546772673130282 Nyoman Teja Adiastra, S.Ds., M.M. 0 1 1
199503132024061001 5645773674130292 I Dewa Gede Anom Jambe Adnyana, S.E., M.Ak. 0 1 1
199512062024061002 2538773674130273 Rikky Rundu Padang, M.M. 0 1 1
199607192024061001 2051774675130213 Made Pramana Putra, M.M. 0 1 1
199610052024061001 3337774675130283 Gede Teguh Prasetya Muttiwijaya, M.Ak. 0 1 1
199704152025061007 199704152025061007 Muhammad Fajrul Islam F, S.M., M.M 0 1 1
199712062024062002 9538775676230143 Ni Putu Anindya Sarasija Prameswari, S.Ak., M.Ak. 0 2 2
199806122024062001 0944776677230162 Ni Made Firayanti Pratiwi, S.Pd., M.Pd. 0 1 1
199806142024061002 2946776677130132 Komang Dandy Andriadi, M.Ak. 0 1 1
199905012024061001 9833777678130112 I Gusti Ngurah Agung Dananjaya, S.E., M.Ak. 0 1 1
199905092024062001 0841777678230112 Ni Putu Suciyawati, S.Pd., M.M. 0 1 1