NIP NIDN Nama Jumlah Valid Jumlah Tidak Valid Jumlah Sertifikat Kompetensi/Profesi
196312131983101001 3413126301 Wigutomo Gozali, S.Pd., M.Kes. 0 1 1
196312311987031260 3422046301 I Ketut Wijana, S.ST., M.Pd. 0 1 1
196802251991032011 3425026801 Ria Tri Harini Dwi Rusiawati, S.ST., M.Pd. 0 1 1
198011152006042015 3415118001 Luh Mertasari, S.ST. , M.Pd. 1 0 1
198202172008122001 0017028202 Dr. dr. Made Kurnia Widiastuti Giri, S.Ked., M.Kes. 0 1 1
198511062010122002 0006118507 Putu Handi Partiwi, S.Kep.,Ns., M. Pd. 1 2 3
198612272019032006 0827128601 Ni Nyoman Ayu Desy Sekarini, SST.,M.Keb. 1 0 1
198907172020122022 0817078901 Hesteria Friska Armynia Subratha, S.ST., M.Kes. 0 1 1
199007222019032010 0822079002 Putu Irma Pratiwi, S.Tr.Keb.,M.Keb. 1 0 1
199010192020121011 0019109004 Ns. Made Bayu Oka Widiarta, S.Kep., M.Kep. 1 0 1
199011092022032015 0809119002 Ns. Made Ririn Sri Wulandari, S.Kep., M.Kep. 1 1 2
199210172019032018 0017109203 dr. Ni Luh Putu Pranena Sastri, S.Ked., MHPE 0 3 3
199304262019031008 0026049304 dr. Made Bayu Permasutha, S.Ked., M.Biomed. 1 1 2