Nama Dosen
Skim Pengabdian
Status
Nilai Rata-rata
Pusat (70%) Institusi (30%) Ketua (60%) Anggota (40%)
195808191986011001 - Prof.Dr. Ida Bagus Made Astawa, M.Si. 2 1 1 0.90
195812311982031045 - Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. 3 1 2 1.25
196008191985031001 - Prof.Dr. I Made Yudana, M.Pd. 6 6 2.10
196012311986031018 - Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. 2 1 1 0.90
196012311987031015 - Prof.Dr. Drs. I Wayan Mudana, M.Si. 3 2 1 1.45
196110201988031002 - Prof.Dr. I Putu Sriartha, M.S. 2 1 1 0.90
196112081986032001 - Prof.Dr. Luh Putu Sendratari, M.Hum. 1 1 0.55
196112311987031013 - Prof.Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. 2 1 1 0.90
196204251990031002 - Prof.Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si. 1 1 0.55
196212311988031018 - Prof.Dr. I Made Pageh, M.Hum. 4 1 3 1.60
196212311994031009 - Dr. Drs. Dewa Made Atmaja, M.Si. 3 1 2 1.25
196303101988031003 - Prof.Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. 1 1 0.35
196312312002121044 - Dr. I Ketut Margi, M.Si. 1 1 0.35
196411081990031002 - Prof.Dr. I Wayan Kertih, M.Pd. 2 1 1 0.90
196608311993032001 - Dr. Tuty Maryati, M.Pd. 1 1 0.35
196702211993031002 - Prof.Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. 6 1 5 2.30
196805171993032002 - Dra. Desak Made Oka Purnawati, M.Hum. 3 1 2 1.25
196912312002121007 - I Wayan Treman, S.Pd., M.Sc. 2 2 0.70
197604122006041001 - Dr. Ketut Sedana Arta, S.Pd., M.Pd. 3 1 2 1.25
197704242003122002 - Dr. Luh Putu Sri Ariyani, S.S., M.Hum. 1 1 0.55
198007202006041001 - Prof.Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. 2 1 1 0.90
198202042009122004 - Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. 2 1 1 0.90
198304242009121005 - I Gede Yudi Wisnawa, S.Pd., M.Sc. 3 3 1.05
198307162008122003 - Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. 2 1 1 0.90
198307282008121001 - I Gede Budiarta, S.Pd., M.Si. 3 1 2 1.25
198402092005012002 - Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn 1 1 0.55
198406242018031001 - I Wayan Putra Yasa, S.Pd, M.Pd. 2 1 1 0.90
198408182008121001 - I Putu Ananda Citra, S.Pd. M.Sc. 2 1 1 0.90
198412272009121007 - Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. 2 1 1 0.90
198505162020121008 - Irwan Nur, S.Sos., M.Pd. 3 1 2 1.25
198701172020121009 - I Putu Putra Yana Wardana, S.Pd., M.T. 3 1 2 1.25
198704262020122011 - Lola Utama Sitompul, S.Sos., M.Si. 2 1 1 0.90
198705142020122005 - Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd.,M.Pd 2 1 1 0.90
198709152022032003 - Ni Nyoman Asri Sidaryanti, M.Pd. 2 1 1 0.90
198808102019031009 - Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. 5 1 4 1.95
198811132022031005 - I Gede Putu Eka Suryana, S.Pd., M.Sc. 2 2 0.70
198901202015041001 - I Wayan Krisna Eka Putra, S.Pd., M.Eng. 5 1 4 1.95
198905232015041003 - I Made Sarmita, S.Pd., M.Sc. 3 1 2 1.25
199003232018031001 - Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. 5 1 4 1.95
199005272019031015 - Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. 3 1 2 1.25
199006082019031009 - I Wayan Pardi, S.Pd., M.Pd. 5 1 4 1.95
199102142019031013 - I Gst Ngr Yoga Jayantara, S.T., M.T. 2 1 1 0.90
199103112019031016 - Dr. I Putu Windu Mertha Sujana, S.Pd., M.Pd. 4 1 3 1.60
199203182022031002 - I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. 2 2 0.70
199211142022032006 - Fitri Noviani, M.Pd. 2 2 0.70
199312232022031009 - Muhammad Idris, M.Pd. 3 1 2 1.25
199403212022031007 - Made Dwipayana, S.Pd., M.Sc. 2 1 1 0.90
199406292020121009 - Santana Sembiring, S.Sos., M.A. 2 2 0.70
199501112022031008 - Alif Alfi Syahrin, M.Pd. 2 1 1 0.90
TOTAL 0 127 40 87 52.45