Nama Dosen
Skim Penelitian
Status
Nilai Rata-rata
Pusat (70%) Institusi (30%) Ketua (60%) Anggota (40%)
195804071983031001 - Drs. Sanusi Mulyadiharja, M.Pd. 3 1 2 1.25
195808311982032002 - Dr. Desak Made Citrawathi, M.Kes. 3 1 2 1.25
195812311986011005 - Prof.Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si. 1 1 0.35
195901011984031003 - Prof.Dr. Ketut Suma, M.S. 3 2 1 1.45
195901281982031002 - Prof.Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si. 3 1 2 1.25
196004081987031002 - Drs. Iwan Suswandi, M.Si. 2 2 0.70
196006221986032001 - Dr. A.A.Istri Agung Rai Sudiatmika, M.Pd. 4 1 3 1.60
196008231986012001 - Dr. Dra. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. 3 2 1 1.45
196010091985031002 - Prof.Dr. I Wayan Muderawan, M.S. 1 1 0.35
196012311986011003 - Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes. 3 1 2 1.25
196012311986011004 - Prof.Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom. 2 1 1 0.90
196012311986031021 - Dr. Drs. I Nyoman Putu Suwindra, M.Kom. 3 2 1 1.45
196111041987031002 - Drs. Putu Yasa, M.Si. 3 1 2 1.25
196111111987021001 - Dr. Gede Suweken, M.Sc. 5 1 4 1.95
196112191987021001 - Prof.Dr. I Wayan Santyasa, M.Si. 3 2 1 1.45
196112311986031013 - Prof.Dr. Ida Bagus Jelantik Swasta, M.Si. 2 2 1.10
196202211986012001 - Dr. Siti Maryam, M.Kes. 3 1 2 1.25
196205151988031005 - Prof.Dr. I Wayan Suastra, M.Pd. 2 1 1 0.90
196208271989031001 - Prof.Dr. I Made Ardana, M.Pd. 1 4 1 4 2.05
196212151988031002 - Prof.Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. 3 2 1 1.45
196212311987031020 - Dr. I Gusti Lanang Wiratma, M.Si. 2 1 1 0.90
196212311988031015 - Prof.Drs. I Wayan Subagia, M.App.Sc., Ph.D. 3 2 1 1.45
196307031990032001 - Dr. Ir. Ketut Srie Marhaeni Julyasih, M.Si. 3 2 1 1.45
196308301988032002 - Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd. 4 2 2 1.80
196310231991031001 - Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes. 2 1 1 0.90
196311041988032001 - Dr. Ni Made Pujani, M.Si. 2 1 1 0.90
196312311989031026 - Dr. I Nyoman Tika, M.Si. 1 1 0.55
196404121989031005 - Dr. Ida Bagus Nyoman Sudria, M.Sc. 4 2 2 1.80
196406151989021001 - Prof.Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D. 6 1 5 2.30
196408271991021001 - Dr. Ida Bagus Putu Mardana, M.Si. 2 1 1 0.90
196410311992031002 - Dr. Rai Sujanem, M.Si. 4 1 3 1.60
196503251991031001 - Prof.Dr. I Wayan Redhana, M.Si. 5 1 4 1.95
196507111990031003 - Prof.Dr. I Nengah Suparta, M.Si. 4 3 1 2.00
196512051991031005 - Prof.Dr.Phill. I Gst. Putu Sudiarta, M.Si. 2 2 1.10
196512291990032002 - Prof.Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. 1 3 3 1 2.10
196609201991032001 - Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. 2 1 1 0.90
196611231993031001 - Dr. I Nyoman Suardana, M.Si. 3 2 1 1.45
196703201993031002 - Dr. Drs. I Wayan Suja, M.Si. 4 2 2 1.80
196710131994031001 - Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc. 1 4 5 1.85
196710201993031001 - Dr. I Made Sugiarta, M.Si. 4 1 3 1.60
196711151993031001 - Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. 2 1 1 0.90
196801081994031004 - I Nyoman Selamat, S.Si., M.Si. 2 1 1 0.90
196804171995011001 - Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana, S.Si., M.Si. 3 2 1 1.45
196805191993031001 - Prof.Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. 1 3 3 1 2.10
196808282002121001 - Dr. I Made Gunamantha, S.T., M.M. 2 1 1 0.90
196812171993031003 - Prof.Dr. I Made Sutajaya, M.Kes. 3 2 1 1.45
196901161994031001 - Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci. 3 3 1.05
196909181994032001 - Dr. Ni Luh Putu Manik Widiyanti, S.Si., M.Kes. 3 2 1 1.45
196912311994031012 - Dr.rer.nat. I Wayan Karyasa, S.Pd., M.Sc. 2 1 1 0.90
197012101995012001 - Dewi Oktofa Rachmawati, S.Si., M.Si. 2 1 1 0.90
197601192003122001 - Ni Wayan Yuningrat, S.T., M.Sc. 1 1 0.35
197602062005011002 - I Nyoman Sukarta, S.Pd., M.Si. 3 2 1 1.45
197603272008122001 - Ni Nyoman Dian Martini, S.Pi., M.P. 2 1 1 0.90
197610272006041001 - I Made Pasek Anton Santiasa, S.Pd.,M.Sc., S.Pd., M.Sc. 3 3 1.05
197703182008121004 - Dr. I Gede Aris Gunadi, S.Si. M.Kom. 3 1 2 1.25
197706092008121002 - Dr. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si. 4 2 2 1.80
197712172003121002 - Dr.rer.nat. I Gusti Ngurah Agung Suryaputra, S.T, M.Sc. 4 2 2 1.80
197806032002121004 - Dr. I Putu Parwata, S.Si., M.Si. 2 1 1 0.90
197904142002121002 - Dr. Gede Ari Yudasmara, S.Si., M.Si. 4 1 3 1.60
197912202006041001 - Dr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si. 2 2 1.10
198005062006041002 - Dr. Gede Agus Beni Widana, S.Si., M.Si. 3 1 2 1.25
198005182006041002 - Dr. Gede Iwan Setiabudi, S.Pd., M.Si. 3 1 2 1.25
198008052006042002 - Made Vivi Oviantari, S.Si., M.Si. 2 1 1 0.90
198008232008121004 - Alexander Korinus Marantika, S.Pi., M.P. 1 1 0.35
198008302002121001 - I Wayan Mudianta, S.Pd., M.Phil., Ph.D. 4 2 2 1.80
198110292008122002 - Ni Putu Sri Ayuni, S.Si., M.Sc. 3 1 2 1.25
198302172006041003 - I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. 4 3 1 2.00
198307312008121003 - Kadek Lila Antara, S.Pi. 3 3 1.05
198402222009122008 - Dr. Luh Putu Budi Yasmini, S.Pd., M.Sc. 5 1 4 1.95
198405252008121008 - I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. 3 1 2 1.25
198603072008122003 - Ni Wayan Martiningsih, S.Si., M.Sc. 3 1 2 1.25
198603072015042001 - Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd., M.Pd. 2 1 1 0.90
198701022020122008 - Ni Putu Dian Pertiwi, M.Si. 4 1 3 1.60
198703012020122015 - Dr. Nurfa Risha, S.Si., M.Sc. 3 2 1 1.45
198706062015042001 - Made Juniantari, S.Pd., M.Pd. 5 1 4 1.95
198708102020122011 - Dr. Nia Erlina, S.Pd., M.Pd. 2 1 1 0.90
198804222019032013 - Jasmine Masyitha Amelia, S.PI.,M.Si. 3 1 2 1.25
198806142015041001 - Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd. 3 1 2 1.25
198806172014041001 - I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd. 3 1 2 1.25
198903272019032020 - Putu Widiarini, S.Pd., M.Sc. 3 1 2 1.25
198906252015041001 - Kompyang Selamet, S.Pd., M.Pd. 3 1 2 1.25
198907182020122017 - Ida Ayu Purnama Bestari, S.Pd., M. Sc. 3 1 2 1.25
198910032019031008 - I Made Oka Riawan, S.Pd., M.Sc. 3 1 2 1.25
199004202019032021 - Putu Kartika Dewi, S.Pd.,M.Sc. 3 1 2 1.25
199010242020121005 - I Nyoman Budayana, S.Pd.,M.Sc 3 1 2 1.25
199112262020121009 - I Gede Arjana, S.Pd., M.Sc., RWTH 1 1 0.35
199212272020122015 - Safira Noor Andayani, S.Si., M.Si. 2 1 1 0.90
199310062019032021 - Luh Mitha Priyanka, S.Pd., M.Pd. 3 1 2 1.25
199410022019032013 - Ni Luh Putu Ananda Saraswati, S.Si.,M.Si. 4 1 3 1.60
199411082020122030 - Gressty Sari Br Sitepu, S.Pi., M.Si. 3 1 2 1.25
199507102020122026 - Made Dwipa Kusuma Maharani, S.Tr.Pi., M.P. 3 1 2 1.25
TOTAL 4 266 111 159 117.1