Nama Dosen
Skim Pengabdian
Status
Nilai Rata-rata
Pusat (70%) Institusi (30%) Ketua (60%) Anggota (40%)
195910181985031002 - Prof.Dr. I Nyoman Kanca, M.S. 2 1 1 0.90
196307091990031001 - Drs. I Putu Panca Adi, M.Pd. 2 1 1 0.90
196705272001121001 - Dr. I Ketut Sudiana, S.Pd., M.Kes. 3 2 1 1.45
196804081997031002 - I Ketut Budaya Astra, S.Pd., M.Or. 3 1 2 1.25
196805172001121001 - Dr. I Ketut Yoda, S.Pd., M.Or. 2 1 1 0.90
196902061996011001 - I Putu Darmayasa, S.Pd., M.For. 2 1 1 0.90
196906061994121001 - Dr. I Gusti Lanang Agung Parwata, S.Pd., M.Kes. 3 1 2 1.25
197001291994031002 - Dr. Wahjoedi, S.Pd., M.Pd. 2 1 1 0.90
197105202001121002 - Dr. Suratmin, S.Pd., M.Or. 4 1 3 1.60
197305112001121001 - Dr. I Ketut Iwan Swadesi, S.Pd., M.Or. 2 1 1 0.90
197309262001121001 - Dr. I Wayan Artanayasa, S.Pd., M.Pd. 3 1 2 1.25
197608272006041001 - Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd. 2 1 1 0.90
197711152001121001 - Dr. Syarif Hidayat, S.Pd., M.Pd. 2 1 1 0.90
197806012001122001 - Dr. Wasti Danardani, S.Pd., M.A. 2 2 0.70
197812142001122001 - Dr. Luh Putu Tuti Ariani, S.Pd., M.Fis. 2 1 1 0.90
197903172008121005 - Gede Eka Budi Darmawan, S.Pd., M.Or. 2 2 0.70
197905132006041002 - I Kadek Happy Kardiawan, S.Pd., M.Pd. 1 1 0.35
198003112008121002 - Dr. I Ketut Semarayasa, S.Pd., M.Or. 2 1 1 0.90
198008112008121001 - Dr. Made Agus Wijaya, S.Pd., M.Pd. 3 1 2 1.25
198206062008121002 - I Made Satyawan, S.Pd., M.Pd. 2 2 0.70
198403032008122004 - Ni Luh Putu Spyanawati, S.Pd., M.Pd. 2 1 1 0.90
198405212008121002 - Gede Doddy Tisna, M.S., S.Or., M.Or. 3 1 2 1.25
198407162008121001 - I Wayan Muliarta, S.Pd., M.Or. 2 2 0.70
198410252008121002 - Kadek Yogi Parta Lesmana, S.Pd., M.Pd. 4 2 2 1.80
198501172008121001 - I Gede Suwiwa, S.Pd., M.Pd. 2 2 0.70
198503082019031005 - I Komang Sukarata Adnyana, S.Pd., M.Or. 2 1 1 0.90
198608102008121001 - I Nyoman Sudarmada, S.Or., M.Or. 2 2 0.70
198705222015042004 - Ni Putu Dwi Sucita Dartini, S.Pd., M.Pd. 2 1 1 0.90
198712252014041001 - Ketut Chandra Adinata Kusuma, S.Pd., M.Pd. 2 1 1 0.90
198810302020121009 - Dr. Hendra Mashuri, M.Pd. 2 2 0.70
199202022019031025 - Peby Gunarto, S.Pd.,M.Pd. 1 1 0.35
TOTAL 0 70 24 46 29.3